WZ veitarataravi kaukamea dabe OS & Y matamata valvula
Ivakamacala:
WZ veitarataravi kaukamea dabe OS&Y matamata ni valve vakayagataka e dua na matamata ni kaukamea ductile ka vale mama varasa me vakadeitaka e dua na sila ni wai. Na OS&Y (Taudaku ni sikirini kei na icolacola) matamata ni matamata e vakayagataki vakalevu ena ivakarau ni sprinkler ni veitaqomaki ni bukawaqa. Na duidui levu mai na dua na ivakatagedegede ni NRS (Sega ni tubu cake na kaukauwa) matamata ni valve sai koya na kaukauwa kei na kaukauwa ni kaukauwa e biu tu ena taudaku ni yago ni valve. Oqo e rawarawa kina me laurai kevaka e dola se sogo na valve, me vaka ni voleka ni balavu taucoko ni stem e laurai ena gauna e dolavi kina na valve, ia na stem e sa sega ni laurai ni sa sogo na valve. Ena kena levu oqo e dua na ka e gadrevi ena mataqali ivakarau oqo me vakadeitaka e dua na lewa totolo ni rai ni ituvaki ni ivakarau .
Lisi ni iyaya:
| Veitikina | Iyaya |
| Yago | Hierro fundido, hierro dúctil |
| Disiki | Hierro fundido, hierro dúctil |
| Kau | 416, 420, 431 |
| Mama ni idabedabe | Parasa/Parasa |
| Boni | Hierro fundido, hierro dúctil |
| Nati ni tabana | Parasa/Parasa |
Ivakatakilakila:
Na nati ni wedge:Na nati ni wedge e caka mai na kopa ni aloi kei na lubricating rawa ni vakarautaka na veiganiti vinaka duadua kei na kaukauwa ni sitila.
Wedge:Na iqaqalo e caka mai na kaukamea ductile kei na kopa aloi mata mama ka sa machnined ki na dua na vakaoti ni dela ni vinaka duadua me vakadeitaka na veitaratara vinaka duadua kei na mama ni idabedabe ni yago. stem ka vakadeitaka ni sega ni dua na wai tudei se na veika dukadukali e rawa ni kumuna.Na wedge e taqomaki taucoko ena dua na iubi ni epoxy ni fusion e vauci.
Vakatovolei ni veivakasaurarataki:
| Na veivakasaurarataki | PN10 | PN16 | |
| Vakatovolea na veivakasaurarataki | Qana | 1.5 Mpa | 2.4 Mpa |
| Sila | 1.1 Mpa | 1.76 na Mpa | |
Veimama:

| Mataqali | DN(mm) | L | D | D1 | b | Z-Φd | H | D0 | Bibi (kg) |
| RS | 40 | 165 | 150 | 110 | 18 | 4-19 | 252 | 135 | 11/12 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 20 | 4-19 | 295 | 180 | 17/18 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 20 | 4-19 | 330 | 180 | 21/22 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 22 | 8-19 | 382 | 200 | 27/28 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 24 | 8-19 | 437 | 200 | 35/37 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 26 | 8-19 | 508 | 240 | 46/49 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 26 | 8-23 | 580 | 240 | 66/70 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 26/30 | 8-23/12-23 | 760 | 320 | 103/108 | |
| 250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 28/32 | 12-23/12-28 | 875 | 320 | 166/190 | |
| 300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 28/32 | 12-23/12-28 | 1040 | 400 | 238/274 | |
| 350 | 381 | 505/520 | 460/470 | 30/36 | 16-23/16-28 | 1195 | 400 | 310/356 | |
| 400 | 406 | 565/580 | 515/525 | 32/38 | 16-28/16-31 | 1367 | 500 | 440/506 | |
| 450 | 432 | 615/640 | 565/585 | 32/40 | 20-28/20-31 | 1460 | 500 | 660/759 | |
| 500 | 457 | 670/715 | 620/650 | 34/42 | 20-28/20-34 | 1710 | 500 | 810/932 | |
| 600 | 508 | 780/840 | 725/770 | 36/48 | 20-31/20-37 | 2129 | 500 | 1100/1256 |






