AZ veitarataravi kaukauwa dabe OS & Y matamata ni matamata
Ivakamacala:
AZ veitarataravi kaukauwa dabe NRS matamata valvee dua na matamata ni wedge na valve kei na Rising na vunikau (Taudaku ni sikirini kei na icolacola)mataqali, ka veiganiti me vakayagataki vata kei na wai kei na waigaga ni veivakaduiduitaki (benu) . Na OS&Y (Taudaku ni sikirini kei na icolacola) matamata ni matamata e vakayagataki vakalevu ena ivakarau ni sprinkler ni veitaqomaki ni bukawaqa. Na duidui levu mai na dua na ivakatagedegede ni NRS (Sega ni tubu cake na kaukauwa) matamata ni valve sai koya na kaukauwa kei na kaukauwa ni kaukauwa e biu tu ena taudaku ni yago ni valve. Oqo e rawarawa kina me laurai kevaka e dola se sogo na valve, me vaka ni voleka ni balavu taucoko ni stem e laurai ena gauna e dolavi kina na valve, ia na stem e sa sega ni laurai ni sa sogo na valve. Ena kena levu oqo e dua na ka e gadrevi ena mataqali ivakarau oqo me vakadeitaka e dua na lewa totolo ni rai ni ituvaki ni ivakarau..
Ibulibuli:
Yago:Sega na ituvatuva ni groove,tarova mai na dukadukali,vakadeitaka na sealing yaga.Kei na epoxy ni coating e loma,vakatautauvatataki ki na gagadre ni wai ni gunu.
Disiki:Kaukamea na isema kei na rapa lined,vakadeitaka na valve ni sila ka salavata kei na gagadre ni wai ni gunu.
Stem:Caka mai na iyaya kaukauwa cecere,vakadeitaka na matamata valve rawarawa ni lewa.
Nati ni vunikau:Na tiki ni conection ni vunikau kei na disiki,vakadeitaka na disiki rawarawa ni cakacaka.
Veimama:

| Levu mm (idi) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Bibi (kg) |
| 65(2.5") | 139,7 (5,5) | 178(7) | 182 (7.17) | 126 (4.96) | 190.5(7.5) | 190.5(7.5) | 17.53(0.69) | 4-19 (0.75) | 25 |
| 80(3") | 152.4 (6_) | 190.5(7.5) | 250 (9.84) | 130 (5.12) | 203(8) | 203.2(8) | 19.05(0.75) | 4-19 (0.75) | 31 |
| 100(4") | 190.5(7.5) | 228.6 (9) | 250 (9.84) | 157 (6.18) | 228.6 (9) | 228.6 (9) | 23,88 (0,94) | 8-19 (0.75) | 48 |
| 150(6") | 241.3(9.5) | 279.4 (11) | 302 (11.89) | 225 (8.86) | 266,7 (10,5) | 266,7 (10,5) | 25.4(1) | 8-22 (0.88) | 72 |
| 200(8") | 298,5 (11,75) | 342,9 (13,5) | 345 (13.58) | 285 (11.22) | 292 (11.5) | 292.1 (11.5) | 28.45(1.12) | 8-22 (0.88) | 132 |
| 250(10") | 362 (14.252) | 406.4 (16) | 408 (16.06) | 324 (12,760) | 330.2 (13) | 330.2 (13) | 30.23(1.19) | 12-25.4 (1) | 210 |
| 300(12") | 431.8 (17) | 482.6 (19) | 483 (19.02) | 383 (15.08) | 355.6 (14) | 355.6 (14) | 31.75 (1.25) | 12-25.4 (1) | 315 |







